2021-2022学年国家励志奖学金评审结果
公 示
根据教育部、河北省关于国家励志奖学金评审管理的相关文件精神,为了扩大全校师生在国家励志奖学金评审工作中的知情权、参与权、选择权和监督权,现对726名河北工业大学2021-2022学年国家励志奖学金获奖候选人予以公示。
| 2021-2022学年国家励志金获奖学生公示名单 | |||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 |
| 1 | 邵双尧 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
| 2 | 杨泊灿 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 |
| 3 | 陈雪敏 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
| 4 | 闫零晨 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
| 5 | 马雯昕 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
| 6 | 房天阳 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
| 7 | 郭蕾 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 |
| 8 | 白自航 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
| 9 | 施政 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 |
| 10 | 刘雨森 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
| 11 | 赵学军 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 12 | 尉国佳 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
| 13 | 刘艺媛 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 14 | 林志怡 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
| 15 | 路煜田 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
| 16 | 刘梓钰 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
| 17 | 刘焱 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程卓越工程师 |
| 18 | 王佳琪 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 19 | 柴雨盛 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 20 | 冯国斌 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
| 21 | 张佳雪 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 22 | 董佳伟 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程卓越工程师 |
| 23 | 李晓丽 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
| 24 | 李伟松 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 |
| 25 | 鲁现蕊 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程卓越工程师 |
| 26 | 张佳彤 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
| 27 | 白世琰 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
| 28 | 陈田苗 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 29 | 耿康琪 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
| 30 | 张泽元 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
| 31 | 陈玉海 | 材料科学与工程学院 | 材料物理 |
| 32 | 刘子雨 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 |
| 33 | 刘桦葳 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 |
| 34 | 黄阳 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程卓越工程师 |
| 35 | 张博森 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 |
| 36 | 刘仕林 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 37 | 郭栩润 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 |
| 38 | 刘殷 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程卓越工程师 |
| 39 | 张晓升 | 材料科学与工程学院 | 材料类 |
| 40 | 刘浩凡 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 |
| 41 | 王宇轩 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 |
| 42 | 廖小金 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 43 | 卢丽帅 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 44 | 杨雨萌 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 45 | 陈艳 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 46 | 吴樟云 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 47 | 赵嘉俊 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 48 | 张梦莹 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 49 | 吴佳惠 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 50 | 王雪娜 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 51 | 乔璐 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 52 | 乔学洋 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 53 | 刘文双 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 54 | 白皓皓 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 55 | 于薇 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 56 | 张翠苹 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 57 | 赵燕 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 58 | 陈龙 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(中美) |
| 59 | 曹俊卓 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化(中美) |
| 60 | 高小凡 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 61 | 石雪茹 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 62 | 刘旭扬 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 63 | 宋雨佳 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 64 | 王佳琪 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 65 | 崔玉婷 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 66 | 王志远 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 67 | 张冰雪 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 68 | 窦丙朝 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化卓越工程师 |
| 69 | 陈士威 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 70 | 崔浩 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 71 | 李永琪 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 72 | 杨启航 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 73 | 赵新喆 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 74 | 石博文 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 75 | 李明灿 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 76 | 张建博 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 77 | 徐颖 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 78 | 李嘉怡 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化卓越工程师 |
| 79 | 李海洋 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 80 | 张炳泽 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 81 | 曹新春 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 82 | 裴柯雯 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 83 | 闫永谦 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 84 | 周雨桐 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化卓越工程师 |
| 85 | 张泽岭 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化卓越工程师 |
| 86 | 杨书宁 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 87 | 白高阳 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 88 | 于嘉睦 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 89 | 李怡慧 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 90 | 王培森 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 91 | 胡亚田 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 92 | 董建江 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 93 | 曹括郡 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 94 | 丁左伟 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 95 | 李驰 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 96 | 杨胜阅 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 97 | 张佳 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 98 | 王健 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 99 | 王昊然 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 100 | 吴卓睿 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 101 | 刘忠兴 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 102 | 田昭璇 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 103 | 白虎成 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 104 | 石建伟 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 |
| 105 | 任文晓 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 106 | 郭鸿莹 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 107 | 李晨阳 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 108 | 王佳宁 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 109 | 姚薇 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 110 | 刘傲群 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 111 | 闫美伊 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 112 | 陈安章 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 113 | 王芳芳 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 114 | 李卓航 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 115 | 张欣垚 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 116 | 李浩哲 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 117 | 王玲辉 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 118 | 王庚 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 119 | 冀硕男 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化卓越工程师 |
| 120 | 李紫阳 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 121 | 李香婧 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化卓越工程师 |
| 122 | 薛路欣 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 123 | 袁明珠 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 124 | 黄乙迅 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 125 | 王献伟 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 126 | 李爽 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 127 | 何文静 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 128 | 杨坤 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 129 | 高旋 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程(人工智能) |
| 130 | 郑慧娴 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 131 | 宋昕壮 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 132 | 郭静泉 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 133 | 张红翠 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 134 | 井洋 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术(卓越工程师班) |
| 135 | 韩钰 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术卓越工程师 |
| 136 | 聂云燕 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程(人工智能新工科试点班) |
| 137 | 孔菁菁 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 138 | 邱博辉 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 139 | 孙晓进 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 140 | 刘佩钦 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 141 | 倪宇星 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 142 | 古心竹 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 143 | 杨振辉 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 144 | 王雅鹏 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 145 | 邓创 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 146 | 谷逸明 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 147 | 李伟鹏 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 148 | 贾世龙 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 149 | 安艺萌 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 150 | 崔紫倩 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 151 | 季若瑶 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术卓越工程师 |
| 152 | 张梦瑜 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 153 | 郭天杰 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程(人工智能) |
| 154 | 裴子祥 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 155 | 梁栋 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 156 | 包浩天 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 157 | 景旺琛 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 158 | 王畅 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 159 | 范慧婧 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 160 | 于泽琪 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 161 | 刘曙光 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 162 | 陈其旺 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 163 | 葛亚鹏 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 164 | 王馨悦 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 165 | 张婧湘 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 166 | 雷宇翔 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 167 | 张紫裳 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 168 | 李翊嘉 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 169 | 马聪 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 170 | 屈永康 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 171 | 张一哲 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 172 | 刘召建 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 173 | 裴浩竹 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术卓越工程师 |
| 174 | 王文远 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 175 | 靳文臣 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 176 | 王颖 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 177 | 王洋 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 178 | 路静怡 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 179 | 贾渊升 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术(卓越工程师班) |
| 180 | 刘慧博 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术(卓越工程师班) |
| 181 | 陈旭华 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 182 | 胡明轩 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 183 | 罗博文 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 184 | 王浩然 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 185 | 王宇斐 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 186 | 申紫航 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 187 | 陈瑶 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程(人工智能) |
| 188 | 翟翔聪 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术卓越工程师 |
| 189 | 李素云 | 电子信息工程学院 | 通信工程 |
| 190 | 冯佳祺 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 191 | 赵宇 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术 |
| 192 | 周梓涵 | 电子信息工程学院 | 电子科学与技术卓越工程师 |
| 193 | 郭冠哲 | 电子信息工程学院 | 电子信息工程 |
| 194 | 崔艺鹏 | 国际教育学院 | 计算机科学与技术(芬兰校区) |
| 195 | 冯文睿 | 国际教育学院 | 计算机科学与技术(芬兰校区) |
| 196 | 彭奕 | 国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化(芬兰校区) |
| 197 | 张梦菲 | 国际教育学院 | 计算机科学与技术(芬兰校区) |
| 198 | 刘翔宇 | 河北工业大学亚利桑那工业学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) |
| 199 | 孙玮 | 化工学院 | 安全工程 |
| 200 | 刘亚雯 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 201 | 胡鋆熠 | 化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 202 | 杜冰冰 | 化工学院 | 生物工程 |
| 203 | 李旭 | 化工学院 | 生物工程 |
| 204 | 赵英杰 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 205 | 潘文静 | 化工学院 | 制药工程 |
| 206 | 於常鑫 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 |
| 207 | 石宇萱 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 208 | 贾雨萌 | 化工学院 | 安全工程 |
| 209 | 齐雪冬 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 210 | 赵志阳 | 化工学院 | 制药工程 |
| 211 | 程晓乐 | 化工学院 | 应用化学 |
| 212 | 李天航 | 化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 213 | 任喜燕 | 化工学院 | 制药工程 |
| 214 | 彭钊 | 化工学院 | 海洋技术 |
| 215 | 李铁晨 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 |
| 216 | 付朝杰 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 217 | 陆展翔 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 218 | 马一菠 | 化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 219 | 孟艺彤 | 化工学院 | 安全工程 |
| 220 | 房云天 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 |
| 221 | 赵鑫萍 | 化工学院 | 海洋技术 |
| 222 | 郭一枫 | 化工学院 | 安全工程 |
| 223 | 于文昭 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 224 | 宋治昊 | 化工学院 | 海洋技术 |
| 225 | 彭秀秀 | 化工学院 | 应用化学 |
| 226 | 王君亮 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 |
| 227 | 王蕊蕊 | 化工学院 | 应用化学 |
| 228 | 东恒锐 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 229 | 王金超 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 |
| 230 | 董泽飞 | 化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 231 | 高鑫雨 | 化工学院 | 化工与制药类 |
| 232 | 张智华 | 化工学院 | 制药工程 |
| 233 | 齐凤雅 | 化工学院 | 应用化学 |
| 234 | 孙丽伟 | 化工学院 | 应用化学 |
| 235 | 郭佳议 | 化工学院 | 生物工程 |
| 236 | 孙若男 | 化工学院 | 安全工程 |
| 237 | 汤睿嘉 | 化工学院 | 应用化学 |
| 238 | 王琪 | 化工学院 | 化工与制药类 |
| 239 | 杨美亚 | 化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 240 | 牛子康 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 |
| 241 | 唐丽倩 | 化工学院 | 应用化学 |
| 242 | 王芯怡 | 化工学院 | 制药工程 |
| 243 | 崔梓煜 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 |
| 244 | 李栓栓 | 化工学院 | 生物工程 |
| 245 | 孟文静 | 化工学院 | 制药工程 |
| 246 | 刘迎雪 | 化工学院 | 应用化学 |
| 247 | 刘亚楠 | 化工学院 | 制药工程 |
| 248 | 史绍洋 | 化工学院 | 应用化学 |
| 249 | 初铭涛 | 化工学院 | 海洋技术 |
| 250 | 庞明川 | 化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 251 | 袁淑琴 | 化工学院 | 化学工程与工艺 |
| 252 | 李亚新 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 |
| 253 | 高硕 | 化工学院 | 应用化学 |
| 254 | 安明明 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 |
| 255 | 李思涵 | 化工学院 | 生物工程 |
| 256 | 彭心怡 | 化工学院 | 应用化学 |
| 257 | 赵雅妮 | 化工学院 | 生物工程 |
| 258 | 罗健 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 259 | 曹承交 | 化工学院 | 生物工程 |
| 260 | 罗亚菲 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 261 | 刘飞鹏 | 化工学院 | 化工与制药类 |
| 262 | 张梦一 | 化工学院 | 应用化学 |
| 263 | 杨雪燕 | 化工学院 | 高分子材料与工程 |
| 264 | 李河嘉 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 265 | 王帅 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 266 | 张雨奥 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 267 | 安梦帆 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 268 | 杜一鸣 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 269 | 田雅雯 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 270 | 翟学猛 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 271 | 吴冬艳 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 272 | 连改平 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 273 | 王嘉庆 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 274 | 姜帅 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 275 | 王璞楠 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 276 | 顾嘉骜 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 277 | 李茜 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 278 | 冉浩 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 279 | 王昊 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 280 | 张利鑫 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 281 | 梁佳欣 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 282 | 吴迪 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 283 | 石凯 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 284 | 郝锐 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 285 | 高佳梦 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 286 | 史亚伟 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 287 | 宋泽林 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 288 | 齐昱钊 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 289 | 王漭源 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 290 | 李英祥 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 291 | 白文博 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 292 | 李毅 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 293 | 刘迪 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 294 | 刘向举 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 295 | 曹悦欣 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 296 | 魏振伟 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 297 | 张天泽 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 298 | 柴志超 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 299 | 杨奕 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 300 | 汪金哲 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 301 | 张仕博 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 302 | 王一丹 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 303 | 郑辰龙 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 304 | 付玉鹏 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 305 | 张秩豪 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 306 | 郭楚君 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 307 | 杨成伟 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 308 | 王可欣 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 309 | 田奥硕 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 310 | 王遨宇 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 311 | 李雨傲 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 312 | 张浩东 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 313 | 王斌哲 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 314 | 鹿瑞平 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 315 | 乔志博 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 316 | 孙一文 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 317 | 王志玺 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 318 | 陈幸 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 319 | 李东航 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 320 | 葛一玲 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 321 | 王浩 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 322 | 宋新兴 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 323 | 张杰 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 324 | 杨淼 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 325 | 王一涵 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 326 | 王亚鹏 | 机械工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 327 | 谢佳楠 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 328 | 于恺 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 329 | 郑雨生 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 330 | 薛继业 | 机械工程学院 | 智能制造工程 |
| 331 | 方晨 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 332 | 范宏炅 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 333 | 张宇清 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 334 | 边旭超 | 机械工程学院 | 机械电子工程 |
| 335 | 王晓宇 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 336 | 邓焕勇 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 337 | 陈凯锋 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 338 | 孟繁铮 | 机械工程学院 | 车辆工程 |
| 339 | 魏焕昭 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 340 | 王茜 | 建筑与艺术设计学院 | 环境设计 |
| 341 | 夏雪 | 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 |
| 342 | 于咏正 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 |
| 343 | 郭思影 | 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 |
| 344 | 唐子涵 | 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 |
| 345 | 张晨曦 | 建筑与艺术设计学院 | 艺术与科技 |
| 346 | 金涵 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 |
| 347 | 李天水 | 建筑与艺术设计学院 | 环境设计 |
| 348 | 黄筱雅 | 建筑与艺术设计学院 | 工业设计 |
| 349 | 刘晨阳 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 |
| 350 | 陈佳怡 | 建筑与艺术设计学院 | 工业设计 |
| 351 | 匡思洁 | 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 |
| 352 | 陶颖颖 | 建筑与艺术设计学院 | 环境设计 |
| 353 | 杜雨晴 | 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 |
| 354 | 彭举 | 建筑与艺术设计学院 | 艺术与科技 |
| 355 | 郝明慧 | 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 |
| 356 | 刘晓轩 | 建筑与艺术设计学院 | 产品设计 |
| 357 | 李苗婷 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 |
| 358 | 张劭华 | 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 |
| 359 | 丁学贵 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 |
| 360 | 岳婉晴 | 建筑与艺术设计学院 | 工业设计 |
| 361 | 王子瀚 | 建筑与艺术设计学院 | 产品设计 |
| 362 | 武雨苗 | 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 |
| 363 | 曹瀚文 | 建筑与艺术设计学院 | 环境设计 |
| 364 | 谢新崛 | 建筑与艺术设计学院 | 工业设计 |
| 365 | 王梦涵 | 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 |
| 366 | 张泽宇 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 |
| 367 | 郝如萌 | 建筑与艺术设计学院 | 环境设计 |
| 368 | 孙达 | 建筑与艺术设计学院 | 工业设计 |
| 369 | 文艺鑫 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 |
| 370 | 白凤锦 | 建筑与艺术设计学院 | 环境设计 |
| 371 | 周雨彤 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 |
| 372 | 刘艺琨 | 建筑与艺术设计学院 | 城乡规划 |
| 373 | 张紫宇 | 建筑与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
| 374 | 严文凤 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 |
| 375 | 许涛 | 建筑与艺术设计学院 | 建筑学 |
| 376 | 张书铭 | 建筑与艺术设计学院 | 工业设计 |
| 377 | 杨红 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 378 | 郑迈 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 379 | 陈志朝 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 380 | 夏万军 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 381 | 张郁 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 382 | 宋雨晴 | 经济管理学院 | 工程管理 |
| 383 | 张焕芳 | 经济管理学院 | 工业工程 |
| 384 | 安然 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 385 | 任晴 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 386 | 高思盈 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 387 | 葛爱维 | 经济管理学院 | 工业工程 |
| 388 | 田月梅 | 经济管理学院 | 工商管理 |
| 389 | 任雪 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 390 | 周鑫宇 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 391 | 安佳月 | 经济管理学院 | 工业工程 |
| 392 | 郭智慧 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 393 | 杨紫萱 | 经济管理学院 | 金融学 |
| 394 | 王悦颖 | 经济管理学院 | 工商管理 |
| 395 | 陈红印 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 396 | 赵丹婷 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 397 | 刘丹阳 | 经济管理学院 | 工业工程 |
| 398 | 詹梦露 | 经济管理学院 | 经济学 |
| 399 | 袁冰鑫 | 经济管理学院 | 工商管理 |
| 400 | 吴少楠 | 经济管理学院 | 工程管理 |
| 401 | 刘昊 | 经济管理学院 | 工业工程 |
| 402 | 赵亚楠 | 经济管理学院 | 会计学 |
| 403 | 姚杰 | 经济管理学院 | 工商管理 |
| 404 | 黄怡颖 | 经济管理学院 | 金融学 |
